Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 5,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Przesyłka Kurierska DPD - darmowa wysyłka od kwoty 200 zł - 15,00 zł
Przesyłka listowa - ekonomiczna poczta polska - 5,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Stan magazynowy: 9982 szt.
Kod EAN: 5902686970521
Stan produktu: Nowy
Cebula suszona dobrze komponuje się prawie ze wszystkimi potrawami. Można ją z powodzeniem stosować zamiast świeżej lub obok niej jako przyprawę. Cebula suszona ma odmienny delikatniejszy smak niż świeża. Warto zwrócić uwagę na ten produkt kiedy nie lubisz obierać normalnej cebuli, przy tym powoduje ona u Ciebie łzy. Tak jak wspomnieliśmy na początku nadaje się ona do bardzo dużej ilości dań, od sałatek, zup, sosów po różnego rodzaju pierogi, smalec czy nawet bigos. Każdy kucharz powinien posiadać ją w swojej kuchni.
Galart wieprzowy jest bardzo dobrym przykładem tego, jak czas zmienia znaczenie jakiegoś jedzenia. W dawnych czasach był on zimowym jedzeniem. Ponieważ gotowanie zajmuje 4-6 godzin, a to nagrzewało kuchnię. To było „słabe” jedzenie. I żywność dla biednych. Dziś wszyscy wiedzą, jak ważny jest kolagen pochodzący z galartu wieprzowego.Czytaj dalej....
Jeżeli zostanie Ci jakieś mięso po obiedzie, i ty resztek nikt nie chce zjeść - mamy dla Ciebie wspaniały przepis który pozwoli Ci zagospodarować te pozostałości. Gwarantujemy Ci że, przepis na zupę grzybową z dodatkiem mięsa dzięki swojej prostocie na stale zagości w Twoim domowym jadłospisie. Zupa jest smaczna, prosta i pełna smaku. Musisz ją spróbować! Czytaj dalej....
Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g |
Zawartość w 5 g (1 łyżka) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 349 kcal | 17,45 kcal |
Białko | 8,95 g | 0,45 g |
Węglowodany | 83,3 g | 4,16 g |
Cukier | 37,4 g | 1,87 g |
Błonnik | 9,20 g | 0,46 g |
Tłuszcz | 0,46 g | 0,02 g |
Tłuszcze nasycone | 0,08 g | 0,00 g |
Tłuszcze jednonienasycone | 0,06 g | 0,00 g |
Tłuszcze wielonienasycone | 0,18 g | 0,01 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
Witamina C | 75,0 mg | 3,75 mg |
Równoważnik folianów | 166 µg | 8,30 µg |
Witamina B1 - tiamina | 0,50 mg | 0,03 mg |
Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,01 mg |
Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,99 mg | 0,05 mg |
Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,38 mg | 0,07 mg |
Witamina B6 - pirydoksyna | 1,60 mg | 0,08 mg |
Witamina B9 - kwas foliowy | 166 µg | 8,30 µg |
Witamina B4 - cholina | 53,9 mg | 2,70 mg |
Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
Witamina A | 18,00 i.u. | 0,90 i.u. |
Witamina A | 1,00 µg RAE | 0,05 µg RAE |
Retinol | 0 µg | 0 µg |
Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
Beta karoten | 11,00 µg | 0,55 µg |
Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
Likopen | 0 µg | 0 µg |
Luteina+Zeaksantyna | 32,0 µg | 1,60 µg |
Witamina E | 0,18 mg | 0,01 mg |
Witamina D | 0 µg | 0 µg |
Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
Witamina K | 3,80 µg | 0,19 µg |
Wapń | 257 mg | 12,85 mg |
Żelazo | 1,55 mg | 0,08 mg |
Magnez | 92,0 mg | 4,60 mg |
Fosfor | 303 mg | 15,15 mg |
Potas | 1,622 mg | 81,1 mg |
Sód | 21,0 mg | 1,05 mg |
Cynk | 1,89 mg | 0,10 mg |
Miedź | 0,42 mg | 0,02 mg |
Mangan | 1,39 mg | 0,07 mg |
Selen | 5,00 µg | 0,25 µg |
Woda | 3,93 g | 0,20 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję